2014 Prize Winners
Month | Prize | Amount | Number | Name |
---|---|---|---|---|
January | 1st | 25 | 125 | Mr J Loader |
2nd | 15 | 97 | Miss C Sutton | |
February | 1st | 25 | 39 | Mr C Wade |
2nd | 15 | 101 | Mr P Bourne | |
March | 1st | 25 | 19 | Mrs V. Slater |
2nd | 15 | 71 | Mr C Knight | |
April | 1st | 25 | 25 | Mr R Parker |
2nd | 15 | 91 | Mr I Moore | |
May | 1st | 25 | 43 | Mrs M Crocker |
2nd | 15 | 68 | Mr D Reed | |
June | 1st | 250 | 76 | Mrs J Beauchamp |
2nd | 125 | 110 | Mrs J Holloway | |
July | 1st | 25 | 8 | Mr and Mrs Betteridge |
2nd | 15 | 81 | Mr D Slater | |
August | 1st | 25 | 75 | Mrs V. Tubb |
2nd | 15 | 45 | Mrs L Hedges | |
September | 1st | 25 | 11 | Mrs S Simpson |
2nd | 40 | 58 | Mr J Mason | |
October | 1st | 25 | 12 | Mr PS Down |
2nd | 15 | 6 | Mr GW Mason | |
November | 1st | 25 | 97 | Miss C Sutton |
2nd | 15 | 119 | Mr & Mrs Harper | |
December | 1st | 25 | 113 | Mrs S Langdridge |
2nd | 15 | 121 | Mr & Mrs Harper |
Romsey Scouts Supporters’ Club